Verhuurtarieven vakantiewoning op het water
|
Tarieven 2010 (prijs incl. btw) |
|||
| data | feestdagen | prijs p/week | |
| Week 33 | 14/08-21/08 VERHUURD | Schoolvakantie / bouwvak | € 795.00 p/week |
| Week 34 | 21/08-28/08 | Schoolvakantie | € 650.00 p/week |
| Week 35 | 28/08-04/09 VERHUURD | Schoolvakantie | € 650.00 p/week |
| Week 36 | 04/09-11/09 VERHUURD | € 395.00 p/week | |
| Week 37 | 11/09-18/09 VERHUURD | € 395.00 p/week | |
| Week 38 | 18/09-25/09 VERHUURD | € 395.00 p/week | |
| Week 39 | 25/09-02/10 | € 395.00 p/week | |
| Week 40 | 02/10-09/10 | € 395.00 p/week | |
| Week 41 | 09/10-16/10 | € 395.00 p/week | |
| Week 42 | 16/10-23/10 | Herfstvakantie | € 475.00 p/week |
| Week 43 | 23/10-30/10 | Herfstvakantie | € 475.00 p/week |
| Week 44 | 30/10-06/11 | € 395.00 p/week | |
| Week 45 | 06/11-13/11 | € 395.00 p/week | |
| Week 46 | 13/11-20/11 | € 395.00 p/week | |
| Week 47 | 20/11-27/11 | € 395.00 p/week | |
| Week 48 | 27/11-04/12 | € 395.00 p/week | |
| Week 49 | 04/12-11/12 | € 395.00 p/week | |
| Week 50 | 11/12-18/12 | € 395.00 p/week | |
| Week 51 | 18/12-25/12 | € 395.00 p/week | |
| Week 52 | 25/12-01/01 | Kerst en oudjaar | € 595.00 p/week |
Tarieven 2011 (prijs incl. btw) |
|||
| data | feestdagen | prijs p/week | |
| Week 1 | 01/01-08/01 | Nieuwjaar 2011 | € 595,00 p/week |
| Week 2 | 08/01-15/01 | € 395,00 p/week | |
| Week 3 | 15/01-22/01 | € 395.00 p/week | |
| Week 4 | 22/01-29/01 | € 395.00 p/week | |
| Week 5 | 29/01-05/02 | € 395.00 p/week | |
| Week 6 | 05/02-12/02 | € 395.00 p/week | |
| Week 7 | 12/02-19/02 | € 395.00 p/week | |
| Week 8 | 19/02-26/02 | Voorjaarsvakantie | € 495.00 p/week |
| Week 9 | 26/02-05/03 | € 395.00 p/week | |
| Week 10 | 05/03-12/03 | € 395.00 p/week | |
| Week 11 | 12/03-19/03 | € 395.00 p/week | |
| Week 12 | 19/03-26/03 | € 395.00 p/week | |
| Week 13 | 26/03-02/04 | € 395.00 p/week | |
| Week 14 | 02/04-09/04 | € 395.00 p/week | |
| Week 15 | 09/04-16/04 | € 395.00 p/week | |
| Week 16 | 16/04-23/04 | € 395.00 p/week | |
| Week 17 | 23/04-30/04 VERHUURD | 24 en 25 april Pasen | € 495.00 p/week |
| Week 18 | 30/04-07/05 VERHUURD t/m 3 mei | Meivakantie | € 495.00 p/week |
| Week 19 | 07/05-14/05 | € 395.00 p/week | |
| Week 20 | 14/05-21/05 | € 395.00 p/week | |
| Week 21 | 21/05-28/05 | € 395.00 p/week | |
| Week 22 | 28/05-04/06 | 2 mei Hemelvaart | € 395.00 p/week |
| Week 23 | 04/06-11/06 | € 395.00 p/week | |
| Week 24 | 11/06-18/06 VERHUURD | 12 en 13 juni Pinksteren | € 595.00 p/week |
| Week 25 | 18/06-25/06 VERHUURD | € 395.00 p/week | |
| Week 26 | 25/06-02/07 VERHUURD | € 395.00 p/week | |
| Week 27 | 02/07-09/07 | Zomervakantie | € 595.00 p/week |
| Week 28 | 09/07-16/07 | Zomervakantie | € 595.00 p/week |
| Week 29 | 16/07-23/07 | Zomervakantie / bouwvak | € 795.00 p/week |
| Week 30 | 23/07-30/07 | Zomervakantie / bouwvak | € 795.00 p/week |
| Week 31 | 30/07-06/08 | Zomervakantie / bouwvak | € 795.00 p/week |
| Week 32 | 06/08-13/08 | Zomervakantie / bouwvak | € 795.00 p/week |
| Week 33 | 13/08-20/08 | Zomervakantie / bouwvak | € 795.00 p/week |
| Week 34 | 20/08-27/08 | Zomervakantie | € 595.00 p/week |
| Week 35 | 27/08-03/09 | Zomervakantie | € 595.00 p/week |
| Week 36 | 03/09-10/09 | € 395.00 p/week | |
| Week 37 | 10/09-17/09 | € 395.00 p/week | |
| Week 38 | 17/09-24/09 | € 395.00 p/week | |
| Week 39 | 24/09-01/10 | € 395.00 p/week | |
| Week 40 | 01/10-08/10 | € 395.00 p/week | |
| Week 41 | 08/10-15/10 | € 395.00 p/week | |
| Week 42 | 15/10-22/10 | Herfstvakantie | € 495.00 p/week |
| Week 43 | 22/10-29/10 | Herfstvakantie | € 495.00 p/week |
| Week 44 | 29/10-05/11 | € 395.00 p/week | |
| Week 45 | 05/11-12/11 | € 395.00 p/week | |
| Week 46 | 12/11-19/11 | € 395.00 p/week | |
| Week 47 | 19/11-26/11 | € 395.00 p/week | |
| Week 48 | 26/11-03/12 | € 395.00 p/week | |
| Week 49 | 03/12-10/12 | € 395.00 p/week | |
| Week 50 | 10/12-17/12 | € 395.00 p/week | |
| Week 51 | 17/12-24/12 | € 395.00 p/week | |
| Week 52 | 24/12-31/12 | Kerstvakantie | € 495.00 p/week |
| Week 53 | 31/12-07/01 | Oud en Nieuw 2012 | € 495.00 p/week |
| Schoonmaakkosten | € 50.00 |
| Huur bedlinnen per set per wissel | € 6.75 |
| Huur badhanddoeken per set per wissel | € 3.50 |
| *Aankomst is op zaterdag 14.00 uur. |
| *Vertrek is op zaterdag 10.00 uur. |
| *U kunt ook uw eigen bedlinnen en handdoeken meenemen. |
| *Dekbedden zijn aanwezig. |
| *Huisdieren uitsluitend in overleg. |
| *Er is een wasserette op het park aanwezig. |